
Polish MiG-21bis at Gdynia Babie Doly in 1998.
| Weapon | Description | Launcher | A | B | Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| NR-30 | cannon | - | - | 2 1 |
F F-13 |
| GP-9 | gun pod with GSh-23 cannon | - | - | 1 | FL, PFM, S |
| GSh-23 | cannon | - | - | 1 | M, MF, SM, SMT, bis |
| A-12,7 | machine gun | - | - | 1 | U, US, UM |
| S-5 / M / K | unguided air-to-ground missile | UB-16 UB-32 |
16 32 |
2 / 4 | all SM, MF, SMT, bis |
| S-21 | unguided air-to-ground missile | APU-2 / PU-12 | 1 | 2 | F-13 |
| S-24 | unguided air-to-ground missile | APU-68 | 1 | 2 / 4 | all |
| Kh-66 | radar guided air-to-ground missile | APU-68UE | 1 | 2 / 4 | PFM, R, M, MF |
| RS-2US | radar guided air-to-air missile | APU-7 | 1 | 2 / 4 | PF, PFS, PFM, R, M, MF |
| R-55 | IR guided air-to-air missile | APU-68UM | 1 | 2 | S, SM, SMT, bis |
| R-3S | IR guided air-to-air missile | APU-13U / M RBP-2-R-3S |
1 2 |
2 / 4 2 |
all from F-13 on PF, PFM |
| R-3R | IR guided air-to-air missile | APU-13U-2 | 1 | 2 / 4 | S, SM, SMT, bis |
| R-3P | target missile | APU-13U / M | 1 | 2 / 4 | all single-seaters from PF on |
| R-13M | IR guided air-to-air missile | APU-13MT | 1 | 4 | SM, MF, SMT, bis |
| R-60 / MK | IR guided air-to-air missile | P-62-1M P-62-2M |
1 2 |
4 2 |
SM, MF, SMT, bis bis |
| FAB-100 | 100kg free fall bomb | - MBD-2-67U |
- 4 |
2 / 4 2 |
all |
| FAB-250 | 250kg free fall bomb | - | - | 2 / 4 | all |
| FAB-500 | 500kg free fall bomb | - | - | 2 | all |
| 244N | 450kg nuclear bomb | BD3-66-21N | 1 | 1 | special versions |
A Number of weapons per launcher
B Maximum number of launchers per aircraft
















Armament of the J-7 / F-7
| Weapon | Description | Launcher | A | B | Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-1 | Kanone | - | - | 2 | all except J-7III, JJ/FT-7 |
| 23mm | Kanone | - | - | 1 | J-7III, JJ/FT-7 |
| 57-2 | unguided air-to-ground missile | HF-7C | 18 |
2 / 4 | all |
| 80mm | unguided air-to-ground missile | 5 |
2 / 4 | all | |
| PL-2 | IR guided air-to-air missile | 1 | 2 / 4 | J-7I/II, F-7A/B, JJ/FT-7 | |
| PL-2A | IR guided air-to-air missile | 1 | 2 / 4 | J-7I/II, F-7A/B, JJ/FT-7 | |
| PL-2B | IR guided air-to-air missile | 1 | 2 / 4 | J-7I/II, F-7A/B, F-7M/E/MG, JJ/FT-7 | |
| PL-5 | IR guided air-to-air missile | 1 | 2 / 4 | J-7I/II, F-7A/B, F-7M/E/MG, JJ/FT-7 | |
| PL-7 | IR guided air-to-air missile | 1 | 2 / 4 | F-7M/E/MG, FT-7P | |
| PL-8 | IR guided air-to-air missile | 1 | 2 / 4 | J-7M | |
| AIM-9P | IR guided air-to-air missile | 1 | 2 / 4 | F-7P/PG | |
| AIM-9L | IR guided air-to-air missile | 1 | 2 / 4 | F-7PG | |
| Matra 550 Magic | IR guided air-to-air missile | 1 | 2 / 4 | F-7PG | |
| Mk 82 | 227kg free fall bomb | - | - | 2 / 4 | all |
| Mk 83 | 454kg free fall bomb | - | - | 2 | all |
| GBU | laser-guided 227kg bomb | - | - | 2 / 4 | F-7PG |
A Number of weapons per launcher
B Maximum number of launchers per aircraft


